DM カバレージ
Pro Tour Dragons of Tarkir の大会情報
-
-
- Pro Tour Dragons of Tarkir
-
- プロツアー
- スタンダード
-
- 2015/04/11
大会結果
成績 | デッキ | ユーザ |
---|---|---|
1st | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Martin Dang |
2nd | 未分類/No Index | Shota Yasooka |
4th | 緑単信心/Gr Devotion | Ondrej Strasky |
4th | 青黒コントロール/UB Control | Adrian Sullivan |
8th | アブザンコントロール/Abzan Control | Marco Cammilluzzi |
8th | 青黒コントロール/UB Control | Andrew Ohlschwager |
8th | 赤緑モンスター/RG | Jason Chung |
8th | 緑単信心/Gr Devotion | Thomas Hendriks |
9 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Brad Nelson |
9 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Chester Swords |
9 wins | 青黒コントロール/UB Control | Josh Utter-leyton |
8 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Austin Bursavich |
8 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Ori Horev |
8 wins | 青黒コントロール/UB Control | Paul Cheon |
8 wins | 青黒コントロール/UB Control | Paulo Vitor Damo Da Rosa |
8 wins | 青黒コントロール/UB Control | Guillaume Wafo-tapa |
8 wins | 緑白信心/GW Devotion | Joey Manner |
8 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Christiano Christo |
8 wins | 赤緑モンスター/RG | Sam Black |
8 wins | 赤緑モンスター/RG | Maciej Janik |
8 wins | 未分類/No Index | Kenji Tsumura |
8 wins | 緑白ビートダウン/GW Beatdown | Bram Snapvangers |
8 wins | 未分類/No Index | Craig Wescoe |
7 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Christopher Virula Martinez |
7 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Dmitry Balakin |
7 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Zaya Belova |
7 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Adam Snook |
7 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Ryan Bemrose |
7 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Paul Rietzl |
7 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Petr Sochurek |
7 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Timothy Wu |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Bernhard Lehner |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Soh Weng Heng |
7 wins | 未分類/No Index | Levi Basham |
7 wins | 青黒コントロール/UB Control | Miodrag Kitanovic |
7 wins | 赤緑モンスター/RG | Matthew Little |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Thomas Hendricks |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Fabrizio Anteri |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Alessandro La Porta |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Chris Andersen |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Robert Graves |
7 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Yudai Yamagami |
7 wins | ジェスカイトークン/Jeskai Tokens | Peter Semenov |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Matej Zatlkaj |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Park Jun Young |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Kim Sang-eun |
7 wins | 赤緑モンスター/RG | Robert Maher |
7 wins | 赤緑モンスター/RG | Joel Larsson |
7 wins | シディシウィップ/Sidisi Whip | Dan Lanthier |
7 wins | 青黒コントロール/UB Control | Andrew Brown |
7 wins | 青黒コントロール/UB Control | Armando Bulnes |
7 wins | 青黒コントロール/UB Control | Masashi Oiso |
7 wins | 未分類/No Index | Tyler Blum |
7 wins | 未分類/No Index | Andrew Cuneo |
7 wins | 青黒コントロール/UB Control | Andrew Davis |
7 wins | 青白英雄的/WU Heroic | Jamie Archdekin |
7 wins | 青白英雄的/WU Heroic | Jay Lansdaal |
6 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Thomas Ellis |
6 wins | アブザン大変異/Abzan morphs | Rick Lee |
6 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Robert Pounds |
6 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Joseph Sclauzero |
6 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Rodrigo Soto |
6 wins | アブザンアグロ/Abzan Aggro | Kazuyuki Takimura |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Theo Jolivet |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Andrea Mengucci |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Pierre Sommen |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Kevin Demange |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Michal Guldan |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Tom Martell |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Durval Abilio |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Klaas Gruber |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Song Hua Chao |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Tzu-ching Kuo |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Martin Müller |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Chapman Sim |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Gaudenis Vidugiris |
6 wins | 緑黒信心・黒緑星座/Gb Devotion | Makihito Mihara |
6 wins | 未分類/No Index | Trent Douglas |
6 wins | 未分類/No Index | Raphaël Lévy |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Shahar Shenhar |
6 wins | 赤緑モンスター/RG | Gerardo Bruno |
6 wins | 赤緑モンスター/RG | Eduardo Sajgalik |
6 wins | 赤緑モンスター/RG | Andrew Skorik |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Christian Picchi |
6 wins | 緑白信心/GW Devotion | Nathan Holiday |
6 wins | 緑白信心/GW Devotion | Devon O'donnell |
6 wins | 緑白信心/GW Devotion | Marcio Carvalho |
6 wins | 緑白信心/GW Devotion | Thierry Ramboa |
6 wins | 緑黒信心・黒緑星座/Gb Devotion | Dominik Konieczny |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Andrew Tenjum |
6 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Alex Sittner |
6 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Wada Hiroya |
6 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Julian Wildes |
6 wins | ジェスカイトークン/Jeskai Tokens | Yuuya Watanabe |
6 wins | ジェスカイトークン/Jeskai Tokens | Ken Yukuhiro |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Kazuaki Fujimura |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Mike Hantz |
6 wins | 赤緑モンスター/RG | Maximilien Berger |
6 wins | 赤緑モンスター/RG | Lukas Parson |
6 wins | 赤緑モンスター/RG | Anthony Zinni |
6 wins | シディシウィップ/Sidisi Whip | Willy Edel |
6 wins | シディシウィップ/Sidisi Whip | Cliff Chen |
6 wins | シディシウィップ/Sidisi Whip | Stanislav Cifka |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Lars Dam |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Carlos Moral |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Kyle Boggemes |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Matt Severa |
6 wins | 未分類/No Index | Seth Manfield |
6 wins | 緑白ビートダウン/GW Beatdown | Pat Cox |
6 wins | 未分類/No Index | Zach Stern |
6 wins | 未分類/No Index | Juan Carlos Botis |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Alessandro Portaro |
6 wins | 彩色剥ぎ/Soulmanticore | Zvi Mowshowitz |
6 wins | 未分類/No Index | Patrick Dickmann |
6 wins | 未分類/No Index | Eric Froehlich |
6 wins | 未分類/No Index | Yue He |
6 wins | ジェスカイの隆盛コンボ/Ascendancy Combo | Piotr Glogowski |
スポンサーリンク
開催済みの大会一覧
スポンサーリンク