DM カバレージ
Pro Tour Magic Origins の大会情報
-
-
- Pro Tour Magic Origins
-
- プロツアー
- スタンダード
-
- 2015/08/01
大会結果
成績 | デッキ | ユーザ |
---|---|---|
1st | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Joel Larsson |
2nd | ハサミブルー/R/U Artifacts | Mike Sigrist |
4th | アブザンコントロール/Abzan Control | Matthew Sperling |
4th | 緑単信心/Gr Devotion | Paul Jackson |
8th | アブザン大変異/Abzan morphs | Kentaro Yamamoto |
8th | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Stephen Neal |
8th | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Patrick Cox |
8th | ハサミブルー/R/U Artifacts | Stephen Berrios |
7 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Riku Kumagai |
7 wins | 赤緑モンスター/RG | Luke Mulcahy |
7 wins | 青白英雄的/WU Heroic | Wilson Mok |
7 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Fabian Dickmann |
7 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Valentin Mackl |
7 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Rick Meditz |
7 wins | 赤緑モンスター/RG | Nicola Rebagliati |
7 wins | 赤緑モンスター/RG | Maximiliano Sanchez |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Paul Jackson |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Alex Bastecki |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Marcio Carvalho |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Chris Fennell |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Hugo Alexandre Fernando Diniz |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Ari Lax |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Brad Nelson |
7 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Steve Rubin |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Pat Cox |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Ben Stark |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Tommy Ashton |
7 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Stanislav Cifka |
7 wins | 赤単ゴブリン/Goblins | Takehiro Fujimoto |
7 wins | スゥルタイコントロール/Sultai Control | Mark Jacobson |
7 wins | 青黒コントロール/UB Control | Gabriel Nassif |
7 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Boku Takashi |
7 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Stephen Berrios |
7 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Ralph Betesh |
7 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Anthony Daggett |
7 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Nathan Holiday |
7 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Neal Oliver |
7 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Mike Sigrist |
7 wins | 緑白ビートダウン/GW Beatdown | Kyle Boggemes |
7 wins | 緑白ビートダウン/GW Beatdown | Max Mcvety |
6 wins | アブザン大変異/Abzan morphs | Zach Mandelblatt |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Trent Avera |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Adam Jansen |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Adrian Martinez |
6 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Iya Tchernomarov |
6 wins | 未分類/No Index | Shaun Mclaren |
6 wins | 未分類/No Index | Kenji Tsumura |
6 wins | エスパードラゴン/Esper Dragon Control | Erwan Maisonneuve |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Christian Ahlstrom |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Lee Shi Tian |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Tomoharu Saito |
6 wins | 赤緑モンスター/RG | Kar Yung Tom |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Yang Fanchen |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Seth Manfield |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Austin Bursavich |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Martin Juza |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Alex Sittner |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | Gerry Thompson |
6 wins | 緑単信心/Gr Devotion | David Williams |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Frank Karsten |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Bartlomiej Lewandowski |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Daniel Cecchetti |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Lars Dam |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Michael Flores |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Immanuel Gerschenron |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | David Irvine |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Nikolas Labahn |
6 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Paul Rietzl |
6 wins | スゥルタイコントロール/Sultai Control | Daniel Fournier |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Jasper Grinner |
6 wins | 未分類/No Index | Andrew Brown |
6 wins | 青黒コントロール/UB Control | Reid Duke |
6 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Anand Dosinont |
6 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Eugene Hwang |
6 wins | 未分類/No Index | Andrew Cuneo |
6 wins | 未分類/No Index | Pierre Dagen |
6 wins | 未分類/No Index | Timothee Simonot |
6 wins | 緑白ビートダウン/GW Beatdown | Ken Yukihiro |
9 wins | 緑白ビートダウン/GW Beatdown | Brian Kibler |
9 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Rich Hoaen |
9 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Stephen Neal |
9 wins | ティムールビートダウン/Temur Midrange | Philip Arcuni |
8 wins | アブザンコントロール/Abzan Control | Matt Sperling |
8 wins | アブザン大変異/Abzan morphs | Yuta Takahashi |
8 wins | アブザン大変異/Abzan morphs | Kentaro Yamamoto |
8 wins | 青白英雄的/WU Heroic | Raymond Tan |
8 wins | エスパードラゴン/Esper Dragon Control | Robin Dolar |
8 wins | 赤単ゴブリン/Goblins | Rosario Maij |
8 wins | ジェスカイウィンズ/Jeskai Fireworks | Marc Tobiasch |
8 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Joel Larsson |
8 wins | 赤単アグロ/Red Deck Wins | Simon Nielsen |
8 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Eric Froehlich |
8 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Josh Mcclain |
8 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Ian Farnung |
8 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Alexander Hayne |
8 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Scott Lipp |
8 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Raymond Perez |
8 wins | ハサミブルー/R/U Artifacts | Benjamin Weitz |
スポンサーリンク
開催済みの大会一覧
スポンサーリンク