DM カバレージ
SCG Standard Classic Philadelphia の大会情報
-
-
- SCG Standard Classic Philadelphia
-
- SCG
- スタンダード
-
- 2018/07/22
-
- 主催: SCG
大会結果
成績 | デッキ | ユーザ |
---|---|---|
1st | 未分類/no index | Orlando Lucas |
2nd | Mono-Green Aggro/Mono-Green Aggro | Brad Bonin |
3rd | Mono-Red Aggro/Mono-Red Aggro | Abraham Stein |
4th | 未分類/no index | Jonathan Job |
5th | Mono-Red Aggro/Mono-Red Aggro | Mario Martinez |
6th | G/B Constrictor/G/B Constrictor | Mark Gabriele |
7th | Mono-Blue Outcome/Mono-Blue Outcome | Luke Feeney |
8th | R/B Midrange/R/B Midrange | Stephen Kaminski |
9th | U/B Midrange/U/B Midrange | Stephen Nagy |
10th | G/B Midrange/G/B Midrange | Joseph Dittus |
11th | 未分類/no index | Todd Stevens |
12th | R/B Midrange/R/B Midrange | Jeremy Myers |
13th | Mono-Green Aggro/Mono-Green Aggro | Billy Mitchell |
14th | U/W Control/U/W Control | Evan Whitehouse |
15th | Mono-Green Aggro/Mono-Green Aggro | Collins Mullen |
16th | U/W Control/U/W Control | Ryan Seawell |
スポンサーリンク
開催済みの大会一覧
スポンサーリンク