DM カバレージ
Competitive Modern League 2018-03-30 の大会情報
-
-
- Competitive Modern League 2018-03-30
-
- Competitive League
- モダン
-
- 2018/03/30
-
- 主催: Magic Online
大会結果
成績 | デッキ | ユーザ |
---|---|---|
Win:5 Lose:0 | アドグレイス/Ad Nauseam | ScreenwriterNY |
Win:5 Lose:0 | 親和/Affinity | Kisfor |
Win:5 Lose:0 | 精力の護符ランプ/Bloom Titan | HolyShamgar |
Win:5 Lose:0 | As Foretold/As Foretold | Bullz0Eye |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | ACG88 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Thommo |
Win:5 Lose:0 | ブルームーン/Blue Moon | Yumcheuk |
Win:5 Lose:0 | 風景の変容/Scapeshift | tako8 |
Win:5 Lose:0 | バーン/Mono Red Burn | ChaoticCamel |
Win:5 Lose:0 | エルドラージビートダウン/Eldrazi beatdown | Bicyclops |
Win:5 Lose:0 | 集合した中隊コンボ/Abzan Collected Company | Buutz |
Win:5 Lose:0 | 発掘/Dredge | VenerableLammasu |
Win:5 Lose:0 | エルドラージビートダウン/Eldrazi beatdown | Sir_NhaKa |
Win:5 Lose:0 | エルフ/Collected Elves | reiderrabbit |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Tikiman89 |
Win:5 Lose:0 | 緑白呪禁オーラ/Bogles | sandydogmtg |
Win:5 Lose:0 | グリセルシュート/Grishoalbrand | wefald |
Win:5 Lose:0 | 死の影ビートダウン/Super Crazy Zoo | NicolBolas77 |
Win:5 Lose:0 | Hollow One/Hollow One | XinRong |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Wuzlking |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | tangrams |
Win:5 Lose:0 | 青白赤コントロール/Jeskai Control | kentaro_hokori |
Win:5 Lose:0 | ジャンド/Jund | Alexferg1993 |
Win:5 Lose:0 | ランタンコントロール/Lantern Control | AutumnLily |
Win:5 Lose:0 | リビングエンド/Living End | jdann |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Kerrick_ |
Win:5 Lose:0 | 赤緑ウルザトロン/Gr Tron | fling5133 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Gereffi |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | THERABBINS |
Win:5 Lose:0 | Red-Green Eldrazi/Red-Green Eldrazi | cheesecows666 |
Win:5 Lose:0 | 青赤ストーム・青赤昇天/UR Storm | Hornythopter |
Win:5 Lose:0 | ThopterSword/ThopterSword | urzatheplaneswalker |
Win:5 Lose:0 | 風景の変容/Scapeshift | yhudiwasa5 |
Win:5 Lose:0 | Traverse Death's Shadow/Traverse Death's Shadow | MrSinister47 |
Win:5 Lose:0 | Zoo/Zoo | Fenrir18 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | MSTRKRFT23 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | mis4tune |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Kaslan |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Zxarien |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Albimtg |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | psychoticporcupine |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Atomic |
Win:5 Lose:0 | 青白コントロール/UW Control | PiePieBestPie |
Win:5 Lose:0 | W/B Eldrazi and Taxes/W/B Eldrazi and Taxes | ProfessorFrench |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | TheSpellWeaver |
Win:5 Lose:0 | アブザンジャンク/Junk | Antoine57437 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | NicDamian |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | j65536d |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | FrancusAurelius |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Janh |
スポンサーリンク
開催済みの大会一覧
スポンサーリンク