DM カバレージ
Competitive Modern League 2018-03-23 の大会情報
-
-
- Competitive Modern League 2018-03-23
-
- Competitive League
- モダン
-
- 2018/03/23
-
- 主催: Magic Online
大会結果
成績 | デッキ | ユーザ |
---|---|---|
Win:5 Lose:0 | アドグレイス/Ad Nauseam | DaSneakyPete |
Win:5 Lose:0 | 親和/Affinity | FREEROLLIN |
Win:5 Lose:0 | 精力の護符ランプ/Bloom Titan | sheeps42 |
Win:5 Lose:0 | B/R Hollow One/B/R Hollow One | dm95 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Troeffelhelt |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Jaberwocki |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | vlad_ivanchenko |
Win:5 Lose:0 | ブルームーン/Blue Moon | silenttrigger |
Win:5 Lose:0 | ブルームーン/Blue Moon | Matt_Rogers |
Win:5 Lose:0 | ブルームーン/Blue Moon | -Nicolo- |
Win:5 Lose:0 | 風景の変容/Scapeshift | Esoda |
Win:5 Lose:0 | バーン/Mono Red Burn | MylusHonsman614 |
Win:5 Lose:0 | 集合した中隊コンボ/Abzan Collected Company | Laplasjan |
Win:5 Lose:0 | 発掘/Dredge | Brezzy43 |
Win:5 Lose:0 | エルドラージビートダウン/Eldrazi beatdown | Mckickin007 |
Win:5 Lose:0 | エルフ/Collected Elves | BeReborn |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | .Drake |
Win:5 Lose:0 | 緑白呪禁オーラ/Bogles | nabenabetk |
Win:5 Lose:0 | グリセルシュート/Grishoalbrand | Kwatos |
Win:5 Lose:0 | 死の影ビートダウン/Super Crazy Zoo | Adincann |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | LuisMJ |
Win:5 Lose:0 | 感染/UG Infect | Allircus |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | in5ano |
Win:5 Lose:0 | 青白赤コントロール/Jeskai Control | ValueCity |
Win:5 Lose:0 | ジャンド/Jund | Gamuele996 |
Win:5 Lose:0 | 集合した中隊コンボ/Abzan Collected Company | bob125281 |
Win:5 Lose:0 | リビングエンド/Living End | DrRava |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | normajean |
Win:5 Lose:0 | マーフォーク/Merfolk | psychoticporcupine |
Win:5 Lose:0 | 赤緑ウルザトロン/Gr Tron | Blazed-Ugin |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | starfall |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | WotC_VNDR_GraemeM |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | linksme182000 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | PuntThenWhine |
Win:5 Lose:0 | Red-Green Eldrazi/Red-Green Eldrazi | nocturnal_pulse |
Win:5 Lose:0 | 赤緑ヴァラクート/Makeshift | 1310HaZzZaRd |
Win:5 Lose:0 | Traverse Death's Shadow/Traverse Death's Shadow | Darkwonyx |
Win:5 Lose:0 | Zoo/Zoo | padakey |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | TSPJendrek |
Win:5 Lose:0 | 青赤ストーム・青赤昇天/UR Storm | FranPi |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Navas |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | dani_tb |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | lleaf33 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | a_p_s |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | VBitter |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | qbturtle15 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | The_Gunslingers |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | JHF |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | SpiderSpace |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Cimos21 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Blueduck70 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | mell0n |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | elefent247 |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | TheNobodys |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | zerodahero |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | Janh |
Win:5 Lose:0 | 未分類/No Index | MountainMaster13 |
スポンサーリンク
開催済みの大会一覧
スポンサーリンク