DM カバレージ
Legacy Challenge #10664481 の大会情報
-
-
- Legacy Challenge #10664481
-
- MOCS
- レガシー
-
- 2017/06/04
大会結果
成績 | デッキ | ユーザ |
---|---|---|
Win:7 Lose:0 | 未分類/No Index | Darkwonyx |
Win:6 Lose:1 | 青赤デルバー/UR Delver | OlleR |
Win:6 Lose:1 | デス&タックス/Death & Taxes | Scabs |
Win:6 Lose:1 | エルフ/Elves | Mou |
Win:6 Lose:1 | 青赤デルバー/UR Delver | JeffHoogland |
Win:6 Lose:1 | 青黒緑デルバー/BUG Delver | silviawataru |
Win:5 Lose:2 | デス&タックス/Death & Taxes | justinlieberman |
Win:5 Lose:2 | 青白石鍛冶/WU Stoneblade | Bryanftw |
Win:5 Lose:2 | 未分類/No Index | DNSolver |
Win:5 Lose:2 | 未分類/No Index | Gul_Dukat |
Win:5 Lose:2 | 青赤デルバー/UR Delver | Pikula |
Win:5 Lose:2 | 青赤デルバー/UR Delver | _lluks_ |
Win:5 Lose:2 | 青赤デルバー/UR Delver | LewisCBR |
Win:5 Lose:2 | 青白奇跡/UW Miracles | osmanozguney |
Win:5 Lose:2 | 青白奇跡/UW Miracles | Mzfroste |
Win:5 Lose:2 | アドストーム/ANT | kozel |
Win:5 Lose:2 | 青黒緑デルバー/BUG Delver | Cartesian |
Win:5 Lose:2 | 未分類/No Index | Wichtelman |
Win:5 Lose:2 | 未分類/No Index | Egget |
Win:4 Lose:3 | 未分類/No Index | fantasy13 |
Win:4 Lose:3 | エルフ/Elves | Julian23 |
Win:4 Lose:3 | 青白石鍛冶/WU Stoneblade | Maxtortion |
Win:4 Lose:3 | 青白石鍛冶/WU Stoneblade | TonyMontana |
Win:4 Lose:3 | 青白石鍛冶/WU Stoneblade | Condescend |
Win:4 Lose:3 | 青赤デルバー/UR Delver | PhReSHTinGZ |
Win:4 Lose:3 | 青赤デルバー/UR Delver | MossdogTrainee |
Win:4 Lose:3 | 感染/Infect | Gainsay |
Win:4 Lose:3 | ジャンド/Punishing Jund | Ghesizzi |
Win:4 Lose:3 | 青白奇跡/UW Miracles | ItIsUnfair |
Win:4 Lose:3 | リアニメイト/Reanimator | BadBrain |
Win:4 Lose:3 | スニークショウ/Sneak and Show | Allewri |
Win:4 Lose:3 | 未分類/No Index | MrBlueSkye |
スポンサーリンク
開催済みの大会一覧
スポンサーリンク