
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | D2フィールド | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | D2フィールド | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
だが、GPはここで終わりでは、ない。
今回は関西でもデュエルマスターズ激戦区とされる大阪プレイヤーの同郷対決。
アツボーは、DMPランキングで目立った順位ではないが、ここまで勝ち上がって来た理由がある。彼の使用デッキは水闇のハンデスデッキ。しかし、ただのハンデスデッキにとどまらない。このデッキにはある伝家の宝刀が隠されているのだ。
対するたけし3号は大阪のDMPランキング堂々1位の猛者。アツボーも彼のことは知っていたようで「緊張します」と一言。
そんな彼の使用デッキは自然単ループ。 《ベイB ジャック》
ベイB ジャック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 6000 | |
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミルクボーイ/イニシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
アツボーが制圧しきるか、それを潜り抜けてたけし3号がループを決めるか。
静と動、対照的なデッキタイプの試合が今始まる。
先手1ターンはたけし3号、 《トレジャー・マップ》
トレジャー・マップ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
そのお宝、ドングリより魅力的なのかね? ---龍覇 サソリス |
ベイB ジャック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 6000 | |
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミルクボーイ/イニシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

ベイB ジャック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 6000 | |
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミルクボーイ/イニシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
2ターン目にたけし3号、先ほど回収した 《ベイB ジャック》
ベイB ジャック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 6000 | |
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミルクボーイ/イニシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
返しの後手アツボーは 《特攻人形ジェニー》
特攻人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
相手の手札からただ1枚しか捨てさせられない。だけど、その1枚が勝負を決めることもある。その瞬間があるから、オレはこのカードを使うのをやめられないんだ。 — かつてデュエキングを目指した者の言葉 |
フィーバー・ナッツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
タオパブの森には、得体の知れない元気が漂っている。 |
先手3ターン目たけし3号、ハンデス相手に手札を温存する方針に切り替えマナをチャージしてターンエンド。

ブレイン・タッチ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水/闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
デュエキング。それは、デュエマで戦う者であればだれもが求める最強の称号。その称号を持つ者たちが集い、夢の共演をはたす。 |
ブレイン・タッチ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水/闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
デュエキング。それは、デュエマで戦う者であればだれもが求める最強の称号。その称号を持つ者たちが集い、夢の共演をはたす。 |
続く4ターン目、少し考えた末にたけし3号、ここもマナチャージをするにとどまりターンエンド。もはや手札は1枚しかない。完全にテンポを崩されてしまった。

解体人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
男の人って、すぐ拳で語り合うけど、アタシとカットちゃんはその前に切りつけちゃうのよね、アハハ。 — 解体人形ジェニー |
解体人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
男の人って、すぐ拳で語り合うけど、アタシとカットちゃんはその前に切りつけちゃうのよね、アハハ。 — 解体人形ジェニー |

トレジャー・マップ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
そのお宝、ドングリより魅力的なのかね? ---龍覇 サソリス |
雪精 ジャーベル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 3000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー風 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
この『壁の雪山』が光と闇の戦争を防いでいるんじゃ! ---雪精 ジャーベル |
雪精 ジャーベル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 3000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー風 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
この『壁の雪山』が光と闇の戦争を防いでいるんじゃ! ---雪精 ジャーベル |
龍覇 マリニャン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク號/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マリニャンが、エリカッチュ・サエポヨに声をかけて結成したアイドルグループ、ハラグロX。多くの原始龍たちが、その歌声の虜となった。 |

神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
遺跡類神秘目 レジル=エウル=ブッカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 自然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ | - | パワー | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスト | 6 マナ | マナ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | ジュラシック・コマンド・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリーチャーの召喚コストが少なくなっている状態で、進化元に《S級侵略 サンマッド》を含む2枚がいる《S級侵略 サンマッド》を
《掘師の銀》
|
龍覇 マリニャン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク號/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マリニャンが、エリカッチュ・サエポヨに声をかけて結成したアイドルグループ、ハラグロX。多くの原始龍たちが、その歌声の虜となった。 |
神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
遺跡類神秘目 レジル=エウル=ブッカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | - | |
種族 | ジュラシック・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
クリーチャーの召喚コストが少なくなっている状態で、進化元に《S級侵略 サンマッド》を含む2枚がいる《S級侵略 サンマッド》を 《掘師の銀》 や《アラゴト・ムスビ》のマーシャル・タッチで手札に戻すと、クリーチャーの能力が使い放題になるのだ! — DMGP2nd 準々決勝より |
だが、アツボー、ここにきてハンデスすることができない!このターンは 《Dの博才 サイバーダイス・ベガス》
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | D2フィールド | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
先手6ターン目、目論見通り 《龍覇 マリニャン》
龍覇 マリニャン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク號/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マリニャンが、エリカッチュ・サエポヨに声をかけて結成したアイドルグループ、ハラグロX。多くの原始龍たちが、その歌声の虜となった。 |
神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
遺跡類神秘目 レジル=エウル=ブッカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | - | |
種族 | ジュラシック・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
クリーチャーの召喚コストが少なくなっている状態で、進化元に《S級侵略 サンマッド》を含む2枚がいる《S級侵略 サンマッド》を 《掘師の銀》 や《アラゴト・ムスビ》のマーシャル・タッチで手札に戻すと、クリーチャーの能力が使い放題になるのだ! — DMGP2nd 準々決勝より |

超次元ガロウズ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
解体人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
男の人って、すぐ拳で語り合うけど、アタシとカットちゃんはその前に切りつけちゃうのよね、アハハ。 — 解体人形ジェニー |
超次元ガロウズ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
勝利のガイアール・カイザー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 闇/火/自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | - | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 文明 | 光/水/闇/火/自然/ | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 30 マナ | マナ | - | |
種族 | レインボー・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||

勝利のガイアール・カイザー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 闇/火/自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | - | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 文明 | 光/水/闇/火/自然/ | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 30 マナ | マナ | - | |
種族 | レインボー・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
龍覇 マリニャン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク號/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マリニャンが、エリカッチュ・サエポヨに声をかけて結成したアイドルグループ、ハラグロX。多くの原始龍たちが、その歌声の虜となった。 |
すると同時に革命チェンジを宣言!手札から飛び出したのはアツボー伝家の宝刀…

完璧問題 オーパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 11000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン/革命軍/テック団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
完璧問題 オーパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 11000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン/革命軍/テック団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
登場時の効果によりまずは2ドロー、そしてそのあと相手は自身の手札かもしくはバトルゾーンから2枚カードを選びそれらをすべてボトムに送らなければならない。
なんとか 《神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ》
神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
遺跡類神秘目 レジル=エウル=ブッカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | - | |
種族 | ジュラシック・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
クリーチャーの召喚コストが少なくなっている状態で、進化元に《S級侵略 サンマッド》を含む2枚がいる《S級侵略 サンマッド》を 《掘師の銀》 や《アラゴト・ムスビ》のマーシャル・タッチで手札に戻すと、クリーチャーの能力が使い放題になるのだ! — DMGP2nd 準々決勝より |
口寄の化身 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 4000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミステリー・トーテム | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
手の一掻き、脚の一蹴り。荘厳な舞いの全てが、見る者に新たな力を与えた。 |
後手7ターン目アツボー、 《超次元ガロウズ・ホール》
超次元ガロウズ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
完璧問題 オーパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 11000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン/革命軍/テック団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
勝利のガイアール・カイザー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 闇/火/自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | - | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 文明 | 光/水/闇/火/自然/ | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 30 マナ | マナ | - | |
種族 | レインボー・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
そのままダイレクトアタックと同時に再度手札から切り出すのはもちろん、革命チェンジ 《完璧問題 オーパーツ》
完璧問題 オーパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 11000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン/革命軍/テック団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ダブルブレイクによるたけし3号のリソース増加を 《完璧問題 オーパーツ》
完璧問題 オーパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 11000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン/革命軍/テック団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

カブラ・カターブラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
魔法のステッキ振りましょう!カブラ・カダブラ・カブランパ!―カブラ・カターブラ |
カブラ・カターブラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
魔法のステッキ振りましょう!カブラ・カダブラ・カブランパ!―カブラ・カターブラ |
ベイB ジャック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 6000 | |
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミルクボーイ/イニシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

バロン・ゴーヤマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | ワイルド・ベジーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレジャー・マップ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
そのお宝、ドングリより魅力的なのかね? ---龍覇 サソリス |
バロン・ゴーヤマ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
バロン・ゴーヤマ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
カブラ・カターブラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
魔法のステッキ振りましょう!カブラ・カダブラ・カブランパ!―カブラ・カターブラ |
カブラ・カターブラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
魔法のステッキ振りましょう!カブラ・カダブラ・カブランパ!―カブラ・カターブラ |
回収するのは 《口寄の化身》
口寄の化身 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 4000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミステリー・トーテム | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
手の一掻き、脚の一蹴り。荘厳な舞いの全てが、見る者に新たな力を与えた。 |
そうはさせまいと返し後手8ターン目、アツボーは 《解体人形ジェニー》
解体人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
男の人って、すぐ拳で語り合うけど、アタシとカットちゃんはその前に切りつけちゃうのよね、アハハ。 — 解体人形ジェニー |
ブレイン・タッチ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水/闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
デュエキング。それは、デュエマで戦う者であればだれもが求める最強の称号。その称号を持つ者たちが集い、夢の共演をはたす。 |
ベイB ジャック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 6000 | |
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ミルクボーイ/イニシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
フィーバー・ナッツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ワイルド・ベジーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
タオパブの森には、得体の知れない元気が漂っている。 |
アツボーの攻撃はこれだけにとどまらない。 《完璧問題 オーパーツ》
完璧問題 オーパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 11000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン/革命軍/テック団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

S級不死 デッドゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド/S級侵略者 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
完璧問題 オーパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 11000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン/革命軍/テック団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
S級不死 デッドゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド/S級侵略者 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
S級不死 デッドゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド/S級侵略者 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

Kの反逆 キル・ザ・ボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
Kの反逆 キル・ザ・ボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
返しのターンにたけし3号ができることは 《龍覇 マリニャン》
龍覇 マリニャン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク號/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マリニャンが、エリカッチュ・サエポヨに声をかけて結成したアイドルグループ、ハラグロX。多くの原始龍たちが、その歌声の虜となった。 |
龍魂教会 ホワイティ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 光 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 光/水/闇/火/自然/ |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
Kの反逆 キル・ザ・ボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

龍素記号Sr スペルサイクリカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
