このトップ8に5人もの選手を導いているのが、 《超戦龍覇 モルトNEXT》
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闘将銀河城 ハートバーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
龍の魂が封じられしドラグハート。そこから龍の魂を解放できるのは、心を通わせたドラグナーのみ。 |
超戦覇龍 ガイNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 17000 | |
コスト | 10 マナ | マナ | - | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
勝利を信じた者のみが、勝者として選ばれる権利がある。 |
互いにノーガードの叩き付け合いとなることが予想される『モルトNEXT』デッキ同士の対戦の模様をお送りしよう。
負ければそこで終わってしまうこの戦い。
『次なる戦い』言うなれば『NEXT』を勝ち取るのはどちらの選手か?
Game 1
[先攻]:カムイ
ジャンケンに勝利したのは「カムイ」選手。
初手には 《超戦龍覇 モルトNEXT》
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ボルシャック・ドギラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
熱血龍 バトクロス・バトル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
無双竜鬼ミツルギブースト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | アース・ドラゴン/アーマード・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
『ゴールデン・エイジ』を必ず勝利させたい。その想いが、鬼無双 カイザーを「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」へと昇華させた。 |
(※デッキレシピの枚数記入誤りによるペナルティ裁定が下され、Game 1の手札が1枚減った4枚の状態でゲーム開始)
マナ加速する呪文カードを引けるかどうかが、勝負の行方を大きく左右させる。
対するは、マナ加速する2枚の呪文カードを含んだ 《次元龍覇 グレンモルト「覇」》
次元龍覇 グレンモルト「覇」 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
熱血龍 バトクロス・バトル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
メガ・マナロック・ドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
欲張り野郎にはお仕置きが必要だな。 ---メガ・マナロック・ドラゴン |
だがしかし、「わきた」選手のリードでゲームが始まったのも束の間。
「カムイ」選手は先攻1ターン目のマナチャージステップに意を決して貴重なマナブーストカードとなる 《無双竜鬼ミツルギブースト》
無双竜鬼ミツルギブースト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | アース・ドラゴン/アーマード・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
『ゴールデン・エイジ』を必ず勝利させたい。その想いが、鬼無双 カイザーを「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」へと昇華させた。 |
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
この 《メンデルスゾーン》
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
返す「わきた」選手の後攻2ターン目、ここで自然のカードをドローすることができれば 《メンデルスゾーン》
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
後攻というハンデを背負っているが故に、安定を求めるなら 《メンデルスゾーン》
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |

メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |

フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
後攻3ターン目と4ターン目に 《フェアリーの火の子祭》
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闘将銀河城 ハートバーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
龍の魂が封じられしドラグハート。そこから龍の魂を解放できるのは、心を通わせたドラグナーのみ。 |
超戦覇龍 ガイNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 17000 | |
コスト | 10 マナ | マナ | - | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
勝利を信じた者のみが、勝者として選ばれる権利がある。 |
試合開始からわずか2分の出来事であった。
カムイ 1-0 わきた
Game 2
[先攻]:わきた
先攻の「わきた」選手の手札は 《超戦龍覇 モルトNEXT》
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
リュウセイ・ジ・アース | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ボルシャック・ドギラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
先攻2ターン目、 《リュウセイ・ジ・アース》
リュウセイ・ジ・アース | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
リュウセイ・ジ・アース | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
これに対抗するには、後攻4ターン目での 《超戦龍覇 モルトNEXT》
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
運命の後攻2ターン目。
まずは 《メンデルスゾーン》
メンデルスゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
その炎が織りなす旋律は、まるで真夏の夜の夢のごとく戦慄させる。 |
山札の上の2枚は……、ドラゴンが2枚めくれ、マナを4枚にして第1関門突破。
続く後攻3ターン目。
《フェアリーの火の子祭》
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
後攻4ターン目。
マナチャージステップで7枚目のマナを置き、あとは 《超戦龍覇 モルトNEXT》
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
怒英雄 ガイムソウ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
怒英雄 ガイムソウ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |

超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闘将銀河城 ハートバーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
龍の魂が封じられしドラグハート。そこから龍の魂を解放できるのは、心を通わせたドラグナーのみ。 |
超戦覇龍 ガイNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 17000 | |
コスト | 10 マナ | マナ | - | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
勝利を信じた者のみが、勝者として選ばれる権利がある。 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 13000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
リュウセイ・ジ・アース | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
カムイ 1-1 わきた
Game 3
[先攻]:カムイ
先ほどまでの速度勝負とは打って変わって、互いにマナ加速する呪文を携えることなくスタートとなったGame 3。
4ターン目までは一切のアクションがなくマナチャージのみで進行する静かな展開であるが、それ故にこの勝負は一瞬で決する様相を呈してきている。
先に動き出したのは「わきた」選手。
後攻4ターン目に 《フェアリーの火の子祭》
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
スクランブル・チェンジ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
デュエ祭だぜ!緊急発進でワッショイ!! |
そして、先に7マナへと到達させまいと先攻5ターン目を迎えた「カムイ」選手も、 《無双竜鬼ミツルギブースト》
無双竜鬼ミツルギブースト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | アース・ドラゴン/アーマード・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
『ゴールデン・エイジ』を必ず勝利させたい。その想いが、鬼無双 カイザーを「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」へと昇華させた。 |
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
続く後攻5ターン目。
「わきた」選手は 《フェアリーの火の子祭》
フェアリーの火の子祭 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
いつまでも続くフェアリーたちの炎の舞が、マナの力を熱くする! |
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
恐らくはここで全てが決まるであろう。
タイムリミットが迫った「カムイ」選手の先攻6ターン目のドローステップ。
この山札の頂きより現れるは、ここまでの12度もの激戦を幾度となく共に切り抜けてきた、その名も 《超戦龍覇 モルトNEXT》
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
《超戦龍覇 モルトNEXT》
超戦龍覇 モルトNEXT | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン/ヒューマノイド爆/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
Winner:カムイ