ここで対戦することになったぴゅう氏とflat-氏、二人は予選ラウンドで一度戦っていて、そこで勝利したぴゅう氏は全勝で予選ラウンドを3位通過。
一方、唯一ぴゅう氏に負けたflat-氏は35位で通過して勝ち進み、再びぴゅう氏の目の前に現れた。
flat-氏が予選で負けた借りを返すのか、ぴゅう氏が全勝を守り抜きTOP16に進むのか、今因縁の戦いの火蓋が切って落とされる……!
ジャンケンの結果、先攻はぴゅう氏でデュエマ・スタート!!
お互いに 《ファンタズ厶・クラッチ》
ファンタズ厶・クラッチ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
超ブラック・ボックスのウワサ:デュエマじゃないカードゲームのキャラが登場してるらしい!? |
西部人形ザビ・バレル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
超次元リバイヴ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
西部人形ザビ・バレル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
人形の裏技ペット・パペット | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジェニーちゃんもオレ様の手にかかれば思いのままだブー! ---豚魔槍 ブータン |
百発人形マグナム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
オレ様の名は、元祖マグナム。引き金は、百回引くぜ! ― 百発人形マグナム |

暗黒鎧 ヴェイダー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 4000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダーク・ナイトメア | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
西部人形ザビ・バレル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
龍覇 ニンジャリバン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
伝説の六剣が封じられたドラグハート……マリニャン殿よりも先に見つけなければ…… — 龍覇 ニンジャリバン |
次のドローをマナに埋めずに 《暗黒鎧 ヴェイダー》
暗黒鎧 ヴェイダー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 4000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダーク・ナイトメア | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
flat-氏はここで 《暗黒鎧 ヴェイダー》
暗黒鎧 ヴェイダー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 4000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダーク・ナイトメア | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
超次元ミカド・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
西部人形ザビ・バレル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
勝利のガイアール・カイザー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 闇/火/自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | - | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 文明 | 光/水/闇/火/自然/ | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 30 マナ | マナ | - | |
種族 | レインボー・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
こうなるとぴゅう氏も窮屈な状態になり《暗黒鎧 ヘル・ミッション》を召喚するのみに留まる。
お互いに決定打を求めてドローを続ける中、flat-氏が 《勝利のガイアール・カイザー》
勝利のガイアール・カイザー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 闇/火/自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | - | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 文明 | 光/水/闇/火/自然/ | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 30 マナ | マナ | - | |
種族 | レインボー・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
S級不死 デッドゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド/S級侵略者 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
暗黒鎧 ヘルミッション | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダーク・ナイトメア/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ゲリラが森から奇襲するなら、我らは悪夢から奇襲する。 ---暗黒鎧 ヘルミッション |
暗黒鎧 ヘルミッション | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダーク・ナイトメア/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ゲリラが森から奇襲するなら、我らは悪夢から奇襲する。 ---暗黒鎧 ヘルミッション |
S級不死 デッドゾーン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド/S級侵略者 | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
西部人形ザビ・バレル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
そんな事態を打開するためflat-氏はここで 《魔天降臨》
魔天降臨 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
魔天の力で世界がひっくり返る。 |

エナジー・ライト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
手札補充は水文明の基本! |
学校男 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | へドリアン/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
今からちょっと殺し合いをしてもらいます。 ---学校男 |
超次元リバイヴ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
龍素記号Sr スペルサイクリカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
カイザー「刃鬼」の満ち溢れる力……これほどの龍素を持った者に出会うのは初めてだ……もしかしたら龍素以上の力があるのかもしれぬ。 — 龍素記号Sr スペルサイクリカ |
学校男 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | へドリアン/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
今からちょっと殺し合いをしてもらいます。 ---学校男 |
光牙忍ハヤブサマル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン/シノビ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
グレイテスト・シーザーの放つ超銀河弾によって、次元の裂け目が発生し、超獣世界に残れる時間が少ないことを悟ったシノビたちは、最後の戦いに向けて手を取り合った。 |
ぴゅう氏もマナゾーンに手札から 《魔狼月下城の咆哮》
魔狼月下城の咆哮 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
特攻人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
相手の手札からただ1枚しか捨てさせられない。だけど、その1枚が勝負を決めることもある。その瞬間があるから、オレはこのカードを使うのをやめられないんだ。 — かつてデュエキングを目指した者の言葉 |
希望の親衛隊ファンク | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダークロード/ハンター/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
パンドラスペースの消失と、覚醒獣の衰退によって、アンノウンへの対抗手段は減っていったが、ファンクたち5人は親衛隊を結成し「双子」を守り抜こうと約束した。しかし…… |
学校男 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | へドリアン/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
今からちょっと殺し合いをしてもらいます。 ---学校男 |
西部人形ザビ・バレル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
極・龍覇 ヘルボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン/ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
《魔天降臨》
魔天降臨 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
魔天の力で世界がひっくり返る。 |
学校男 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | へドリアン/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
今からちょっと殺し合いをしてもらいます。 ---学校男 |
しかし、それこそがflat-氏の思惑通りであった。そうぴゅう氏が 《特攻人形ジェニー》
特攻人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
相手の手札からただ1枚しか捨てさせられない。だけど、その1枚が勝負を決めることもある。その瞬間があるから、オレはこのカードを使うのをやめられないんだ。 — かつてデュエキングを目指した者の言葉 |
《特攻人形ジェニー》
特攻人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
相手の手札からただ1枚しか捨てさせられない。だけど、その1枚が勝負を決めることもある。その瞬間があるから、オレはこのカードを使うのをやめられないんだ。 — かつてデュエキングを目指した者の言葉 |
超次元リバイヴ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
こうなるとお互いの手札に残された脅威はflat-氏の 《龍素記号Sr スペルサイクリカ》
龍素記号Sr スペルサイクリカ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | クリスタル・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
カイザー「刃鬼」の満ち溢れる力……これほどの龍素を持った者に出会うのは初めてだ……もしかしたら龍素以上の力があるのかもしれぬ。 — 龍素記号Sr スペルサイクリカ |
極・龍覇 ヘルボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン/ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
さらに、ぴゅう氏は7マナに到達する前に 《インフェルノ・サイン》
インフェルノ・サイン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
デュエデミー賞!それはデュエマを愛する人々の投票によって選ばれた、栄誉ある賞なのである! |
極・龍覇 ヘルボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン/ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
極・龍覇 ヘルボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン/ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
極魔王殿 ウェルカム・ヘル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
極・魔壊王 デスゴロス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 10 マナ | マナ | - | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
希望の親衛隊ファンク | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダークロード/ハンター/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
パンドラスペースの消失と、覚醒獣の衰退によって、アンノウンへの対抗手段は減っていったが、ファンクたち5人は親衛隊を結成し「双子」を守り抜こうと約束した。しかし…… |
《極・龍覇 ヘルボロフ》
極・龍覇 ヘルボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン/ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
極魔王殿 ウェルカム・ヘル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
極・魔壊王 デスゴロス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 10 マナ | マナ | - | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
一気にピンチになったflat-氏は実質ラストターンを迎えてしまう!
flat-氏は 《超次元リバイヴ・ホール》
超次元リバイヴ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
超次元リバイヴ・ホール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
学校男 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 8000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | へドリアン/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
今からちょっと殺し合いをしてもらいます。 ---学校男 |
激天下!シャチホコ・カイザー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 光/闇/火 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5500 | |
コスト | 7 マナ | マナ | - | |
種族 | レインボー・コマンド・ドラゴン/エイリアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 文明 | 光/水/闇/火/自然/ | |
レアリティ | - | パワー | 17000 | |
コスト | マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
絶対絶命!最凶最悪!! 地獄のドラゴンが今、咆哮する!!! |
ぴゅう氏はそのままの勢いで2体目の 《極・龍覇 ヘルボロフ》
極・龍覇 ヘルボロフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン/ファンキー・ナイトメア/ドラグナー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
滅殺刃 ゴー・トゥ・ヘル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・ウエポン | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
魔壊王 デスシラズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | - | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
世界の罪を裁くもの、それが私だ。まずは「正義」という罪を裁こうぞ! ---魔壊王 デスシラズ |
極魔王殿 ウェルカム・ヘル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 5 マナ | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
極・魔壊王 デスゴロス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 10 マナ | マナ | - | |
種族 | デーモン・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
効果的なトリガーも引けず、クリーチャーを出せなかったFlat-氏は 《エナジー・ライト》
エナジー・ライト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
手札補充は水文明の基本! |
Winner:ぴゅう
flat-氏のリベンジを跳ね除け、ぴゅう氏がTOP16へと進出!