順位 | No. | お名前 | 累計得点 | OMW% | 勝手累点 | 平均OMW% |
1 | 1027 | ギウス | 24 | 69% | 126 | 62.25 |
2 | 190 | タイガ | 24 | 69% | 114 | 64.88 |
3 | 55 | ぴゅう | 24 | 63% | 108 | 65.13 |
4 | 264 | はむすたぁー | 24 | 61% | 102 | 63 |
5 | 494 | すぽ | 24 | 61% | 99 | 65.88 |
6 | 704 | でっていう | 24 | 60% | 99 | 62.5 |
7 | 225 | まっど | 24 | 59% | 102 | 63.75 |
8 | 2167 | てろてぇち | 21 | 72% | 108 | 62 |
9 | 145 | シュークリーム | 21 | 72% | 108 | 60.75 |
10 | 413 | ボウシ | 21 | 71% | 108 | 59.75 |
11 | 755 | 呂布 | 21 | 71% | 105 | 58.63 |
12 | 2070 | かつ丼 | 21 | 71% | 99 | 60.5 |
13 | 1366 | トップライフ | 21 | 70% | 102 | 62.25 |
14 | 2262 | デスミッキー | 21 | 70% | 99 | 60.88 |
15 | 1423 | ゆーた(小平市) | 21 | 70% | 99 | 59.75 |
16 | 2088 | れんと | 21 | 68% | 105 | 58.75 |
17 | 1948 | チャンプ | 21 | 68% | 96 | 60.63 |
18 | 1813 | thomas | 21 | 68% | 93 | 60.88 |
19 | 1546 | yuhi | 21 | 68% | 90 | 62.5 |
20 | 2435 | S.ユウジ | 21 | 68% | 90 | 60.63 |
21 | 2493 | 七輝 | 21 | 67% | 99 | 63.13 |
22 | 327 | トゥルチ | 21 | 67% | 96 | 60.75 |
23 | 2410 | つままれゆい | 21 | 67% | 93 | 59.38 |
24 | 1141 | ピッピ太郎 | 21 | 67% | 93 | 57.38 |
25 | 656 | 尖迅 | 21 | 66% | 99 | 60.25 |
26 | 493 | ひなた | 21 | 65% | 96 | 62.88 |
27 | 2446 | ぽっきー | 21 | 65% | 93 | 60.88 |
28 | 1868 | イキイキ | 21 | 65% | 93 | 60.25 |
29 | 1478 | やっしー! | 21 | 65% | 93 | 59.5 |
30 | 582 | ニキ | 21 | 65% | 87 | 63.38 |
31 | 88 | 惨劇。 | 21 | 64% | 87 | 59.88 |
32 | 18 | 1roTK | 21 | 64% | 81 | 58.86 |
33 | 1698 | ちゃそ | 21 | 64% | 63 | 59.67 |
34 | 149 | つの | 21 | 63% | 90 | 58.13 |
35 | 1064 | flat- | 21 | 63% | 87 | 61.63 |
36 | 753 | GENJI | 21 | 63% | 84 | 55.5 |
37 | 767 | カイさん | 21 | 62% | 93 | 61.88 |
38 | 268 | モーツ煮込みうどん | 21 | 62% | 87 | 60.63 |
39 | 725 | つくよみ | 21 | 62% | 84 | 60.38 |
40 | 2101 | 白シャツ | 21 | 62% | 81 | 59 |
41 | 372 | 初雪 | 21 | 61% | 90 | 58.25 |
42 | 1424 | むぎcha | 21 | 61% | 84 | 62.13 |
43 | 2120 | しの | 21 | 61% | 78 | 63.25 |
44 | 110 | こんぶちゃ | 21 | 60% | 84 | 60.13 |
45 | 1758 | もんたん | 21 | 60% | 84 | 57.88 |
46 | 736 | miwa | 21 | 60% | 81 | 65 |
47 | 929 | FP | 21 | 60% | 81 | 58.88 |
48 | 1222 | Mr.COLA | 21 | 60% | 78 | 60 |
49 | 39 | 一条 | 21 | 60% | 69 | 60.88 |
50 | 1903 | メルマック | 21 | 59% | 87 | 61.5 |
51 | 815 | せいな | 21 | 59% | 84 | 58.88 |
52 | 2521 | ゼラチン | 21 | 59% | 81 | 63.13 |
53 | 756 | げんじ | 21 | 59% | 81 | 58.38 |
54 | 438 | 洞ヶ峠 | 21 | 59% | 72 | 58.13 |
55 | 2327 | 加藤一成 | 21 | 58% | 72 | 59.25 |
56 | 1291 | ろろみやるる子 | 21 | 57% | 84 | 58.63 |
57 | 275 | 花屋のさえき | 21 | 57% | 63 | 61.5 |
58 | 1976 | れいパパ | 21 | 56% | 75 | 65.5 |
59 | 1130 | おのでぃー | 21 | 56% | 75 | 59.63 |
60 | 1687 | ことりんすきー | 21 | 56% | 72 | 57 |
61 | 629 | 賢者 | 21 | 55% | 75 | 58.75 |
62 | 522 | うさぎ | 21 | 55% | 72 | 59.5 |
63 | 741 | SHIN | 21 | 55% | 72 | 55.88 |
64 | 612 | えじま* | 21 | 54% | 81 | 58.38 |
DM カバレージ