このラウンドでは、火ジョーカーズを使用する愛知DMPランキング3位の〈RIKI〉と、火闇マフィ・ギャングに 《水上第九院 シャコガイル》
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
じゃんけんで先手はオーディン。1ターン目に 《水上第九院 シャコガイル》
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョジョジョ・ジョーカーズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョニーの一撃が、新たなジョーカーズを呼び寄せる。 |
手札に加えたのは 《ヘルコプ太》
ヘルコプ太 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョーカーズがたくさんいれば、さらにジョーカーズが手に入るスゴいヤツ!それが、ヘルコプ太だ! |
ヤッタレマン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マスター様を応援するため生み出されたよ、パンパカパーン! — ヤッタレマン |
この 《ヤッタレマン》
ヤッタレマン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マスター様を応援するため生み出されたよ、パンパカパーン! — ヤッタレマン |
勇愛の天秤 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() ▼手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。 ▼相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 |
||||
フレーバー | ||||
勇愛の天秤 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() ▼手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。 ▼相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 |
||||
フレーバー | ||||
ハクション・マスク | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
あなたのクシャミはどこから? 私はシールドから。 |
ジョジョジョ・ジョーカーズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョニーの一撃が、新たなジョーカーズを呼び寄せる。 |
ヤッタレマン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マスター様を応援するため生み出されたよ、パンパカパーン! — ヤッタレマン |
4ターン目、オーディンは少し考えた末に 《ルドルフ・カルナック》
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ヤッタレマン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マスター様を応援するため生み出されたよ、パンパカパーン! — ヤッタレマン |
パーリ騎士 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
このハチャメチャな楽しさ! サイッコーにパーリナイッ! |
ヤッタレマン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マスター様を応援するため生み出されたよ、パンパカパーン! — ヤッタレマン |
メラビート・ザ・ジョニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 10000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
それを踏まえてか、オーディンは〈RIKI〉に手札の枚数を確認すると、2枚。1枚はすでに知っている 《ヘルコプ太》
ヘルコプ太 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョーカーズがたくさんいれば、さらにジョーカーズが手に入るスゴいヤツ!それが、ヘルコプ太だ! |
勇愛の天秤 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() ▼手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。 ▼相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 |
||||
フレーバー | ||||
魔薬医 ヘモグロ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闇文明の改造医者軍団は、「影の者」たちが用意した生物を材料にして凶鬼を産み出していく。だが、その材料がどこから来るかは彼らも知らない。 |
ヘルコプ太 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョーカーズがたくさんいれば、さらにジョーカーズが手に入るスゴいヤツ!それが、ヘルコプ太だ! |
ヤッタレマン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
マスター様を応援するため生み出されたよ、パンパカパーン! — ヤッタレマン |
オーディンは 《ブロック・キング》
ブロック・キング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||

メラビート・ザ・ジョニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 10000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
メラビート・ザ・ジョニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 10000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
魔薬医 ヘモグロ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闇文明の改造医者軍団は、「影の者」たちが用意した生物を材料にして凶鬼を産み出していく。だが、その材料がどこから来るかは彼らも知らない。 |
ブロック・キング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
手札とマナの枚数にそこまで大差がない状態で、盤面を一気にもってかれたオーディン。
《ルドルフ・カルナック》
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
凶鬼65号 カベドン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
凶鬼は「こんにちは」の代わりに殴り、「良い天気ですね」の代わりに削り、「さようなら」の代わりに破壊するのだ。 |
メラビート・ザ・ジョニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 10000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
凶鬼65号 カベドン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
凶鬼は「こんにちは」の代わりに殴り、「良い天気ですね」の代わりに削り、「さようなら」の代わりに破壊するのだ。 |
互いにマナは8マナ。〈RIKI〉が手札ゼロなのに対して、2枚の手札を持つオーディンは、三度 《ルドルフ・カルナック》
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ハクション・マスク | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
あなたのクシャミはどこから? 私はシールドから。 |
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||

勇愛の天秤 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() ▼手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。 ▼相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 |
||||
フレーバー | ||||
解体人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
男の人って、すぐ拳で語り合うけど、アタシとカットちゃんはその前に切りつけちゃうのよね、アハハ。 — 解体人形ジェニー |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
ハクション・マスク | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
あなたのクシャミはどこから? 私はシールドから。 |
互いにトップデック合戦の様相を呈してきたところで、〈RIKI〉が引いてきたのは、値千金の 《ジョジョジョ・ジョーカーズ》
ジョジョジョ・ジョーカーズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョニーの一撃が、新たなジョーカーズを呼び寄せる。 |
超Z級 ゲキシンオー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
大地を震わすゲキシンオー出陣!これにて3人の超勇者が全て揃ったのだ! |
J・O・Eで登場した 《超Z級 ゲキシンオー》
超Z級 ゲキシンオー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
大地を震わすゲキシンオー出陣!これにて3人の超勇者が全て揃ったのだ! |
凶殺皇 デス・ハンズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 2000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダークロード | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
デーモンの手に封じられし凶殺皇がついに姿をあらわした。 |
爆殺!! 覇悪怒楽苦 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
並ぶ小型を一掃し、 《爆殺!! 覇悪怒楽苦》
爆殺!! 覇悪怒楽苦 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
結局、2体の 《凶殺皇 デス・ハンズ》
凶殺皇 デス・ハンズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 2000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダークロード | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
デーモンの手に封じられし凶殺皇がついに姿をあらわした。 |
超Z級 ゲキシンオー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
大地を震わすゲキシンオー出陣!これにて3人の超勇者が全て揃ったのだ! |
メラビート・ザ・ジョニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 10000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
《超Z級 ゲキシンオー》
超Z級 ゲキシンオー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
大地を震わすゲキシンオー出陣!これにて3人の超勇者が全て揃ったのだ! |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
メラビート・ザ・ジョニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 10000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
Winner:〈RIKI〉