120名弱が参加したこの北関東エリアで言えば、1敗のラインは確定でトップ16に抜け、2敗のラインとなると、自力で操作することのできない運だよりでの順位で抜けるか抜けないかが決まってしまう。
というわけで、このラウンドでは、そんな最後の1勝を求める1敗ラインの戦いをお届けしよう。
かつてレギュラークラスで関東エリア予選を突破し全国大会出場経験があり、2年ぶりにデュエマに復帰したというなぐが使用するのは、光単メタリカに闇のトリガーをタッチした比較的珍しい形のメタリカ、対する鈴蘭が使用するのは、多文明の 《水上第九院 シャコガイル》
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
先手の鈴蘭は 《ルクショップ・チェサイズ》
ルクショップ・チェサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
凶殺皇 デス・ハンズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 2000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダークロード | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
デーモンの手に封じられし凶殺皇がついに姿をあらわした。 |
一番隊 クリスタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コスト軽減のこいつは2ターン目に召喚したい!メタリカ軍団を並べてメシアカリバーをサポートせよ! |
フェアリー・ライフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
浪速はフェアリーも猛虎魂に溢れてるんやで! |
このマナ加速を利用する形でなぐは 《地の学び 至脚》
地の学び 至脚 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 3500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
絶対の畏れ 防鎧 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 3500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コイツで相手の踏み倒し戦略を邪魔すれば、メタリカを並べる時間を稼げるぞ! |
一番隊 クリスタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コスト軽減のこいつは2ターン目に召喚したい!メタリカ軍団を並べてメシアカリバーをサポートせよ! |

ハイエイタス・デパーチャ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
気高き魂 不動 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 6500 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
一番隊 クリスタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コスト軽減のこいつは2ターン目に召喚したい!メタリカ軍団を並べてメシアカリバーをサポートせよ! |
絶対の畏れ 防鎧 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 3500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コイツで相手の踏み倒し戦略を邪魔すれば、メタリカを並べる時間を稼げるぞ! |
ここで 《絶対の畏れ 防鎧》
絶対の畏れ 防鎧 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 3500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コイツで相手の踏み倒し戦略を邪魔すれば、メタリカを並べる時間を稼げるぞ! |
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
気高き魂 不動 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 6500 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ルクショップ・チェサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
青守銀 スパシーバ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
NEO進化すれば出したターンにすぐ攻撃できるぞ! |
一番隊 クリスタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コスト軽減のこいつは2ターン目に召喚したい!メタリカ軍団を並べてメシアカリバーをサポートせよ! |
イフリート・ハンド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
S・トリガーでいつでも逆転のチャンス!相手の切り札をこいつで倒せ! |
絶対の畏れ 防鎧 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 3500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コイツで相手の踏み倒し戦略を邪魔すれば、メタリカを並べる時間を稼げるぞ! |
ここで鈴蘭は 《オヴ・シディアDG》
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
気高き魂 不動 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 6500 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
《龍装者 バーナイン》
龍装者 バーナイン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2500 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴンギルド/メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
すでに絶滅してしまった最強の種族、ドラゴン。その伝説に憧れドラゴンの化石を身につける者たち、それがドラゴンギルドだ。 |
絶対の畏れ 防鎧 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 3500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コイツで相手の踏み倒し戦略を邪魔すれば、メタリカを並べる時間を稼げるぞ! |
一番隊 クリスタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コスト軽減のこいつは2ターン目に召喚したい!メタリカ軍団を並べてメシアカリバーをサポートせよ! |
青守銀 スパシーバ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
NEO進化すれば出したターンにすぐ攻撃できるぞ! |
ハイエイタス・デパーチャ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||

SMAPON | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
一番隊 クリスタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
コスト軽減のこいつは2ターン目に召喚したい!メタリカ軍団を並べてメシアカリバーをサポートせよ! |
青守銀 スパシーバ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
NEO進化すれば出したターンにすぐ攻撃できるぞ! |
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
ルクショップ・チェサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
まだ手札は残っているなぐは 《奇石マクーロ》
奇石マクーロ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
序盤は小型メタリカをゲットして並べまくれ!後半は、エメスレム・ルミナリエを手に入れ切り札につなげ。 |
緑知銀 フェイウォン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 1500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
戦の傾き 護法 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
オヴ・シディアDGのシールドを増やす能力とコンボだ。相手のアンタップしたばかりのクリーチャーを2体タップできるぞ! |
ブロック・キング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
これで 《オヴ・シディアDG》
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
戦の傾き 護法 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
オヴ・シディアDGのシールドを増やす能力とコンボだ。相手のアンタップしたばかりのクリーチャーを2体タップできるぞ! |
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
デーモン・ハンド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
だが、懸念であった山札を、鈴蘭は 《水上第九院 シャコガイル》
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ブロック・キング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
なぐのターン開始時に 《水上第九院 シャコガイル》
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
赤攻銀 マルハヴァン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ハイエイタス・デパーチャ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ルクショップ・チェサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
気高き魂 不動 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 6500 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
なぐのターン、 《緑知銀 フェイウォン》
緑知銀 フェイウォン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 1500 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
龍装者 バーナイン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 2500 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴンギルド/メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
すでに絶滅してしまった最強の種族、ドラゴン。その伝説に憧れドラゴンの化石を身につける者たち、それがドラゴンギルドだ。 |
赤攻銀 マルハヴァン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
赤攻銀 マルハヴァン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
しかし、最初のダブルブレイクで 《罠の超人》
罠の超人 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジャイアント | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
古の罠が、巨人の力を得て復活する。 |
赤攻銀 マルハヴァン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
予選ラウンドでの引き分けは、どちらにも勝ち点が付かないので、実質負けと同じ。互いに2敗になってはどちらも決勝ラウンドに進めない可能性が高く、続くターンに 《水上第九院 シャコガイル》
水上第九院 シャコガイル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
Winner:鈴蘭