だが、南東北大会のレベルの高さもあってか、この環境はかなり解明が進み、会場の大半を3種類のデッキが占める状況となっている。
その三つとは、ビートジョッキーと火ジョーカーズ、そして多種多様な 《グレート・グラスパー》
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
何名かトリガーを中心とした4文明以上のコントロールデッキを持ち込み、 《グレート・グラスパー》
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
それが闇火コントロールを持ち込んだざわだ。
ざわ 「ちょっと時間に追われて前のマッチはミスってしまって……」
と語るざわだが、使用するデッキは、主にマフィ・ギャングのギミックが多く組み込まれた意欲作。対するニャーさんの 《グレート・グラスパー》
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
じゃんけんで先手はニャーさん。 《凶殺皇 デス・ハンズ》
凶殺皇 デス・ハンズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 2000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダークロード | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
デーモンの手に封じられし凶殺皇がついに姿をあらわした。 |
爆殺!! 覇悪怒楽苦 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ルクショップ・チェサイズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
勇愛の天秤 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() ▼手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。 ▼相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 |
||||
フレーバー | ||||
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
フェアリー・ライフ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
浪速はフェアリーも猛虎魂に溢れてるんやで! |
改造治療院 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
死と復活の繰り返し。そこにこそ、マフィ・ギャング戦略の最&強が隠されている。 |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
ニャーさんは 《解体人形ジェニー》
解体人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
男の人って、すぐ拳で語り合うけど、アタシとカットちゃんはその前に切りつけちゃうのよね、アハハ。 — 解体人形ジェニー |
ナグナグ・チュリス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ブランドの兄貴と、マスター様のチームワーク、まさに最&強ッス! — ナグナグ・チュリス |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
歓楽の処刑台 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ギロロロロ!オレ様の仕事は「影の者」に逆らったヤツらを処刑すること!オレ様を動かした凶鬼も巻き込まれちゃうのはご愛嬌ってことで! --- 凶鬼57号 ギーロ |
勇愛の天秤 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() ▼手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。 ▼相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 |
||||
フレーバー | ||||
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
かえしでざわは 《ナグナグ・チュリス》
ナグナグ・チュリス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ブランドの兄貴と、マスター様のチームワーク、まさに最&強ッス! — ナグナグ・チュリス |
解体人形ジェニー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
男の人って、すぐ拳で語り合うけど、アタシとカットちゃんはその前に切りつけちゃうのよね、アハハ。 — 解体人形ジェニー |
雷鳴の守護者ミスト・リエス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 2000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
実は、相手がクリーチャーを出した時もドローできちゃうすごいヤツだ!まさに殿堂カード!! |
勇愛の天秤 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() ▼手札を1枚捨て、その後、カードを2枚引く。 ▼相手のパワー2000以下のクリーチャーを1体破壊する。 |
||||
フレーバー | ||||
戦の傾き 護法 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
オヴ・シディアDGのシールドを増やす能力とコンボだ。相手のアンタップしたばかりのクリーチャーを2体タップできるぞ! |
ナグナグ・チュリス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ブランドの兄貴と、マスター様のチームワーク、まさに最&強ッス! — ナグナグ・チュリス |
歓楽の処刑台 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ギロロロロ!オレ様の仕事は「影の者」に逆らったヤツらを処刑すること!オレ様を動かした凶鬼も巻き込まれちゃうのはご愛嬌ってことで! --- 凶鬼57号 ギーロ |
徹底した除去を前に、手が尽きてしまったニャーさん。対してざわはこの隙に 《ルドルフ・カルナック》
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
魔薬医 ヘモグロ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闇文明の改造医者軍団は、「影の者」たちが用意した生物を材料にして凶鬼を産み出していく。だが、その材料がどこから来るかは彼らも知らない。 |
ニャーさんのドローは 《戦の傾き 護法》
戦の傾き 護法 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
オヴ・シディアDGのシールドを増やす能力とコンボだ。相手のアンタップしたばかりのクリーチャーを2体タップできるぞ! |
凶鬼03号 ガシャゴズラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
あぁ、なぜ闇文明は、このように破壊だけを目的とした生命を産み出し続け、我々を攻撃するのだろう...。 --- 光の城に住む者 |
ナグナグ・チュリス | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ブランドの兄貴と、マスター様のチームワーク、まさに最&強ッス! — ナグナグ・チュリス |
戦の傾き 護法 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 5 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
オヴ・シディアDGのシールドを増やす能力とコンボだ。相手のアンタップしたばかりのクリーチャーを2体タップできるぞ! |
凶鬼03号 ガシャゴズラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
あぁ、なぜ闇文明は、このように破壊だけを目的とした生命を産み出し続け、我々を攻撃するのだろう...。 --- 光の城に住む者 |
凶鬼03号 ガシャゴズラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
あぁ、なぜ闇文明は、このように破壊だけを目的とした生命を産み出し続け、我々を攻撃するのだろう...。 --- 光の城に住む者 |
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
そろそろ盤面を固めに行きたいざわは 《キラードン》
キラードン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
火文明の"罰怒"ブランドが、「外の世界」とマスター契約を行ったことは、各文明の支配階級にはすぐ知れ渡った。 |
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
凶鬼03号 ガシャゴズラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
あぁ、なぜ闇文明は、このように破壊だけを目的とした生命を産み出し続け、我々を攻撃するのだろう...。 --- 光の城に住む者 |
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
イフリート・ハンド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
S・トリガーでいつでも逆転のチャンス!相手の切り札をこいつで倒せ! |
だが、ニャーさんも 《罠の超人》
罠の超人 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 5000 | |
コスト | 9 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ジャイアント | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
古の罠が、巨人の力を得て復活する。 |
キラードン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
火文明の"罰怒"ブランドが、「外の世界」とマスター契約を行ったことは、各文明の支配階級にはすぐ知れ渡った。 |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
魔薬医 ヘモグロ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闇文明の改造医者軍団は、「影の者」たちが用意した生物を材料にして凶鬼を産み出していく。だが、その材料がどこから来るかは彼らも知らない。 |
盤面が空になったざわだが、ここで 《ジョルジュ・バタイユ》
ジョルジュ・バタイユ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョルジュ・バタイユ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ざわは、後続を断つべく 《ブロック・キング》
ブロック・キング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ブロック・キング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ジョルジュ・バタイユ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
歓楽の処刑台 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ギロロロロ!オレ様の仕事は「影の者」に逆らったヤツらを処刑すること!オレ様を動かした凶鬼も巻き込まれちゃうのはご愛嬌ってことで! --- 凶鬼57号 ギーロ |
ジョルジュ・バタイユ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
そう、互いに除去を使いあう消耗戦を続けた結果、この時点でニャーさんの山札は7枚。すでに2枚の 《隻眼ノ裁キ》
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||

凶殺皇 デス・ハンズ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ |
![]() |
パワー | 2000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ダークロード | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
デーモンの手に封じられし凶殺皇がついに姿をあらわした。 |
魔薬医 ヘモグロ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闇文明の改造医者軍団は、「影の者」たちが用意した生物を材料にして凶鬼を産み出していく。だが、その材料がどこから来るかは彼らも知らない。 |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
続くターン。 《グレート・グラスパー》
グレート・グラスパー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 14000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
ブロック・キング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
改造治療院 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
死と復活の繰り返し。そこにこそ、マフィ・ギャング戦略の最&強が隠されている。 |
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
ジョルジュ・バタイユ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
対して急戦を求められるニャーさん。 《オヴ・シディアDG》
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
改造治療院 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
死と復活の繰り返し。そこにこそ、マフィ・ギャング戦略の最&強が隠されている。 |
魔薬医 ヘモグロ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 3 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
闇文明の改造医者軍団は、「影の者」たちが用意した生物を材料にして凶鬼を産み出していく。だが、その材料がどこから来るかは彼らも知らない。 |
隻眼ノ裁キ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | 裁きの紋章 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
打点を減らすべく 《オヴ・シディアDG》
オヴ・シディアDG | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | 12000+ | |
コスト | 8 マナ | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
|
||||
フレーバー | ||||
かつて隻眼の王と呼ばれた存在も、DGに取り込まれていった。 |
イフリート・ハンド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
S・トリガーでいつでも逆転のチャンス!相手の切り札をこいつで倒せ! |
阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 4 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||

阿修羅ムカデ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 8000 | |
コスト | 7 マナ | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/スペシャルズ | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
||||
フレーバー | ||||
はて、私がデュエルウォーリアですと...? 一体何のことやら...。 ---阿修羅ムカデ |
ルドルフ・カルナック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
